:: 您的位置 ::
首页->>平遥党建网 >> 党建动态 >> 浏览文章
 

平遥县2009年选聘大学生村干部面试入围人员及分数

 

作者:佚名 来源:本站原创 文章点击数:

 

序号 考号 姓名 成绩 备注
1 20090040843 郭杰 80  
2 20090041448 毛晓红 79.5  
3 20090040625 闫金瑞 79.5  
4 20090040774 张晓芬 79.1  
5 20090042181 闫文龙 79  
6 20090042166 张文丽 79  
7 20090041452 郭婷 78.5  
8 20090042184 刘晓丽 78.5  
9 20090040015 武昌煌 78.5  
10 20090041437 赵海亮 78.1  
11 20090041982 乔国武 77.5  
12 20090042161 周娜 77.3  
13 20090040239 安秀 77  
14 20090040759 李杰 77  
15 20090040756 房迎萍 77  
16 20090042245 雷蕾 77  
17 20090041355 霍睿娟 77  
18 20090040209 韩伟 77  
19 20090041472 成建牛 76.8  
20 20090042211 闫杰 76.8  
21 20090042217 张志伟 76.7  
22 20090042148 许丽霞 76.5  
23 20090040199 张丽霞 76.5  
24 20090041473 刘浩 76.3  
25 20090042206 李兆栋 76  
26 20090042238 张德华 76  
27 20090040191 孟丽俊 76  
28 20090042216 杜彩贞 75.9  
29 20090040550 雷霆 75.5  
30 20090041417 李涛 75.5  
31 20090041057 尹文慧 75.5  
32 20090041064 王小康 75  
33 20090042160 何良玉 75  
34 20090040753 赵静 75  
35 20090041490 王丽 75  
36 20090040857 闫丽 75  
37 20090042153 刘淑芳 74.7  
38 20090041418 温雅婧 74.6  
39 20090042156 李智明 74.5  
40 20090041420 张晶俊 74.5  
41 20090040627 梁文婷 74.5  
42 20090040182 张苏萍 74.5  
43 20090041054 李栋梁 74.3  
44 20090041422 彭江滨 74.3  
45 20090042000 武宝龙 74.3  
46 20090040561 任昭东 74  
47 20090042194 马秋红 74  
48 20090040624 任晓光 74  
49 20090041984 李承馨 74  
50 20090040777 李爱萍 74  
51 20090040770 邓晓燕 74  
52 20090040626 王芳 74  
53 20090042171 李敏 74  
54 20090041434 安晓铮 73.8  
55 20090041450 郝金梅 73.8  
56 20090041051 申旭阳 73.5  
57 20090042178 郭晓俊 73.5  
58 20090042174 郭晓艳 73.5  
59 20090040611 王年平 73.5  
60 20090040623 王国柱 73.5  
61 20090040184 侯晶鑫 73.3  
62 20090040841 梁喜文 73  
63 20090042205 赵建华 73  
64 20090041468 孟青芳 73  
65 20090040119 温丽君 73  
66 20090040628 张志宏 73  
67 20090040630 王英娟 72.8  
68 20090040792 巩丽媛 72.5  
69 20090040776 李瑾 72.5  
70 20090040778 王强 72.5  
71 20090042064 徐文钰 72.5  
72 20090040173 耿晓英 72.5  
73 20090041444 李振源 72.5  
74 20090040848 冀晓华 72.5  
75 20090041074 赵欣怡 72.5  
76 20090040234 马福华 72.5  
77 20090040379 雷海燕 72.3  
78 20090040607 任宝庭 72.3  
79 20090042078 魏珊 72.3  
80 20090041369 董红艳 72.3  
81 20090041203 霍晓敏 72  
82 20090042041 畅伟杰 72  
83 20090041352 王丽娟 72  
84 20090040262 许颖 72  
85 20090042179 张改梅 72  
86 20090040622 王玲娟 72  
87 20090042155 段丽婷 72  
88 20090041424 田云善 72  
89 20090040604 刘燕 72  
90 20090041423 李金金 72  
91 20090042227 胡艳玲 72  
92 20090041299 师玲燕 71.8  
93 20090042086 赵婧 71.8  
94 20090040620 王州栋 71.8  
95 20090040502 侯宗辰 71.5  
96 20090042101 贾丽 71.5  
97 20090040514 邢时涌 71.5  
98 20090041380 郭沛骅 71.5  
99 20090042185 王景鑫 71.5  
100 20090041836 田生昌 71.5  
101 20090042111 王昭智 71.5  
102 20090042121 韦凤 71.5  
103 20090040617 王丽丽 71.5  
104 20090040613 任叶静 71.5  
105 20090042220 王晓明 71  
106 20090040265 闫容娟 71  
107 20090040123 冀晓丽 71  
108 20090041363 田苗苗 71  
109 20090040108 侯晓莉 71  
110 20090041493 张德亮 71  
111 20090040614 王雅楠 71  
112 20090042035 刘康康 71  
113 20090040196 毋清风 71  
114 20090040780 邢美蓉 71  
115 20090042190 霍素琴 71  
116 20090041056 冀雪丽 71  
117 20090040763 程坚 70.8  
118 20090042044 曹培 70.8  
119 20090040941 王爱青 70.5  
120 20090041071 裴国富 70.5  
121 20090041832 梁丽花 70.5  
122 20090040864 高磊 70.5  
123 20090041428 许泳淦 70.5  
124 20090040029 王钧 70.5  
125 20090041488 曹艳 70.5  
126 20090041467 刘晓娜 70.5  
127 20090042218 梁宏诚 70.5  
128 20090041840 范晓燕 70.5  
129 20090042169 王晓丽 70.5  
130 20090041298 薛晓峰 70.3  
131 20090040605 李佳丽 70.3  
132 20090040765 雷智俊 70  
133 20090042208 郝建秀 70  
134 20090040185 郝婕 70  
135 20090041375 冀望林 70  
136 20090041055 武丽娟 70  
137 20090040856 翟明锋 70  
138 20090041831 梁丽霞 70  
139 20090040768 雷晓丽 70  
140 20090042203 梁志强 70  
141 20090041451 冀强 70  
142 20090042180 师正基 69.8  
143 20090042167 孟宪丽 69.8  
144 20090041470 刘勇 69.5  
145 20090042139 高红 69.5  
146 20090041416 刘晓丽 69.5  
147 20090040214 王祺 69.5  
148 20090040869 闫娜 69.5  
149 20090040751 闫金枝 69.5  
150 20090040112 张金文 69.5  
151 20090042182 张跃威 69.5  
152 20090041207 王凌君 69.3  
153 20090041370 彭鑫鑫 69.3  
154 20090042273 郭新宇 69.3  
155 20090041360 李涛 69.3  
156 20090042008 郝春晓 69.3  
157 20090042243 师苗苗 69.3  
158 20090041830 范康安 69  
159 20090042057   69  
160 20090042142 苏利辉 69  
161 20090041372 成波瑾 69  
162 20090042225 赵万丽 69  
163 20090041213 闫俊杰 69  
164 20090040240 武建浩 69  
165 20090040609 田江河 69  
166 20090041354 田云云 69  
167 20090041846 王旭芳 69  
168 20090042072 苏怀娟 69  
169 20090042042 刘志金 69  
170 20090041080 裴晓云 69  
171 20090041476 梁海霞 69  
172 20090041839 张志芳 69  
173 20090040260 李焕 69  
174 20090040105 王琪 69  
175 20090042116 董江涛 69  
176 20090040343 郑雯曦 68.8  
177 20090042146 卫锋 68.8  
178 20090042215 王亚强 68.8  
179 20090040606 郭婧颖 68.8  
180 20090040836 胡艳俊 68.7  
181 20090041378 马玲卿 68.7  
182 20090040153 赵小莹 68.7  
183 20090040061 朱振国 68.5  
184 20090041496 王兵 68.5  
185 20090042051 张辉琴 68.5  
186 20090042002 董晓红 68.5  
187 20090042202 程瑜 68.5  
188 20090040012 陈斌 68.5  
189 20090041491 李冬萍 68.5  
190 20090042191 张海军 68.3  
191 20090042154 王晓艳 68.2  
192 20090042242 王芳 68.1  
193 20090040389 张维丽 68  
194

20090041748

任小俊 68  
195 20090041485 梁艳红 68  
196 20090040911 王瑾 68  
197 20090040169 孔繁俊 68  
198 20090041497 程凯 68  
199 20090041364 赵凤英 68  
200 20090042231 罗旭婷 68  
201 20090040754 李小娟 68  
202 20090042055 张惠琴 68  
203 20090041069 任志伟 68  
204 20090040013 韩琨 68  
205 20090040261 韩艳飞 68  
206 20090040236 王建梅 68  
207 20090040120 阮雪娇 68  

 
 
Tags:
 
 

发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

 

基层党建园地
县直工委 东城社区 南城社区 杜家庄 古 陶 南 政 中 都 洪 善 襄 垣 朱 坑
  西城社区 北城社区 岳 壁 东 泉 卜 宜 孟 山 段 村 宁 固 香 乐
友 情  链 接
晋中党建网平遥政府网三晋红E中国党建网新华网hao123远程教育管理平台
 
Copyright ©2008 www.pydj.gov.cn All Rights Reserved
中共平遥县委组织部 晋ICP备08003030号
地址:山西省平遥县曙光路13号 邮编:031100  E-Mail:webmaster@pydj.gov.cn
建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色、 IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集